Ons Productengamma
Zoek een product
Fluke DS703 FC Hoge Resolutie Inspectie Videoscope met Fluke Connect™
7" capacitief touchscreen voor nauwkeurige diagnostiek in moeilijk toegankelijke ruimten. 720p inspectiecamera met video-opname. Instelbare led-verlichting en digitale zoom voor kwaliteitsbeelden. De Up is Up™-technologie draait het displayscherm voor de juiste schermweergave, onafhankelijk van de oriëntatie van de probe.
Bespaar tijd met het Fluke Connect™-systeem
Synchroniseer beelden draadloos rechtstreeks vanaf uw inspectie videoscope naar het Fluke Connect™-systeem en koppel deze aan een project of aan een werkorder. Doordat u zowel ter plaatse als van op kantoor of op een andere locatie tegelijk toegang hebt tot de onderhoudsgegevens, kunt u sneller beslissingen nemen en in real-time samenwerken met teamleden. U kunt ook beelden of video's live streamen vanaf de inspectie videoscope naar een smartphone of een pc.
Vergroot de mogelijkheden van uw videoscoop met optionele probes met camera's van 3,8 mm tot 8,5 mm en probes van maar liefst 20 meter lang. Geef uzelf de juiste probe voor uw omgeving.
Belangrijkste kenmerken
- HD-probe samen met camera met dubbele weergave
- Verwerkingssnelheden die zorgen voor een vloeiend, helder consistent beeld
- 7" Lcd-scherm voor kijkgemak
- Zoomfunctie van macro tot micro
- Instelbare verlichting voor het vastleggen van het beste beeld
- Up is Up™-technologie voor de juiste oriëntatie, onafhankelijk van de locatie van de probe (alleen voor probes van 1,2 meter)
- Met Fluke Connect™ kunt u beelden rechtstreeks vanaf de inspectie videoscope opslaan en delen
Probe voor videoscope | |
Lengte | 1,2 meter (3,94 feet) |
Type | Afneembaar, semi-rigide, waterbestendig, onderdompelbaar tot 1 meter of meer aan diepte |
Diameter | 8,5 mm (0,33 inch), probes van 3,8, 5,5 en 9 mm zijn als optie verkrijgbaar |
Materiaal | Met elastomeer gecoat staal |
Verlichting | Instelbare LED, aan voorzijde, aan één kant |
Lichtsterkte | 53 lux |
Up is Up™-technologie | De juiste schermweergave, onafhankelijk van de oriëntatie van de probe, alleen voor probes van 8,5 mm en 1,2 m. |
Camera | |
Camera met dubbele weergave, vooruit en zijwaarts | |
Resolutie | 1200 x 720 (864.000 pixels) |
Indeling afbeeldingen | JPG |
Indeling video-opnames | AVI |
Indeling video-uitgang | MPEG-compressie |
Digitale zoom | Instelbare zoom van 1x tot 8x |
Doorsnede van het aftastoppervlak | 68° |
Diepte van veld | 25 mm tot oneindig |
Videoresolutie | 720 p |
Minimale brandpuntsafstand | 10 mm |
Focustype | Vast |
Rotatie | 180° |
Streamen van video | Via HDMI en Fluke Connect™ |
Lcd-scherm | |
Touchscreen | Lcd-touchscreen |
Afmetingen | 17,79 cm (7 inch) |
Vernieuwingssnelheid | 30 Hz |
UpisUp™-technologie | Realtime standstelling voor beeld |
LCD-achtergrondverlichting | Instelbare helderheid voor een optimale weergave |
Communicatie | |
Draadloze interface | Wifi 802.11b/g/n, bereik: 10,06 meter (33 voet) |
Gegevensoverdracht | USB- en micro-HDMI-kabel |
Fluke Connect™ | Beelden rechtstreeks vanaf de inspectie videoscope opslaan en delen. Beelden of video's koppelen aan een project of werkorder. |
Direct uploaden naar de cloud | Ja, met Fluke Connect™ |
Algemene kenmerken | |
Kleurenpaletten | Zichtbaar licht, grijstinten of omgekeerd |
Intern geheugen | 6 GB |
Fysieke knoppen | Intuïtieve, gebruikersvriendelijke navigatietechnologie, 4 functieknoppen, 4 navigatieknoppen, één registratie- of selectieknop |
Draagtas | Beschermende EVA-tas |
Band | Draag- en nekriem |
Netvoedingsadapter | Ingang AC-adapter/batterijlader |
Batterij | 6400 mAh 3,7 volt herlaadbare interne li-ionbatterij |
Autonomie batterij | 3 uur bij 50 % LED-helderheid |
Afmetingen | 17,73 x 22,48 cm (6,98 x 8,85 inch) |
Gewicht | 0,88 kg (1,95 lbs) |
IP-classificatie | |
Tablet | IP54, beschermd tegen stof en beschermd tegen water vanuit een spuitmond |
Probe | IP68, stofdicht en bestendig tegen onderdompeling tot een diepte van 1 meter of meer |
Valtest | 2 meter (6,56 feet) |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F), 50 °C (122 °F) gedurende minder dan 10 minuten |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F) |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | 90 % bij 35 °C (95 °F) 75 % bij 40 °C (104 °F) 45 % bij 50 °C (122 °F) |
Garantie | 2 jaar |
Op dit moment is er geen video van dit product aanwezig.
Op dit moment is er geen handleiding voor dit product aanwezig.
Op dit moment is er geen virtuele demo voor dit artikel aanwezig.